| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 13:17 | 13:39 | 22 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 15:48 | 15:54 | 7 分鐘 |
3 | 07:49 | 07:50 | 1 分鐘 | |
4 | 07:15 | 07:16 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 21:33 | 21:44 | 11 分鐘 |
6 | 17:55 | 18:41 | 46 分鐘 | |
7 | 16:54 | 17:04 | 10 分鐘 | |
8 | 16:13 | 16:49 | 36 分鐘 | |
9 | 16:05 | 16:06 | 1 分鐘 | |
10 | 15:34 | 15:51 | 17 分鐘 | |
11 | 13:35 | 13:57 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 17:21 | 17:30 | 10 分鐘 |
13 | 16:55 | 16:55 | 0 分鐘 | |
14 | 15:57 | 16:18 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129501.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |